小山記念病院 レジメン登録一覧
| 適応がん腫 | レジメン名 | 使用薬詳細 |
|---|---|---|
| 悪性胸膜中皮腫 | CBDCA+PEM | |
| 小細胞肺がん | CDDP+VP-16 | |
| CBDCA+VP-16 | ||
| Atezolizumab+CBDCA+VP-16 | ||
| (mainte)Atezolizumab | ||
| ノギテカン単独 | ||
| AMR単独 | ||
| 非小細胞肺がん | CDDP+VNR | |
| CBDCA+PEM | ||
| TC(CBDCA+PTX) | CBDCA+PTX | |
| CBDCA+PTX+Pembrolizumab | ||
| CBDCA+PEM+Pembrolizumab | ||
| (mainte)PEM+Pembrolizumab | ||
| (mainte)PEM | ||
| (mainte)Pembrolizumab | ||
| Atezolizumab単独 | ||
| キイトルーダ点滴静注 | ||
| DTX単独 | ||
| 非小細胞肺がん(非扁平上皮がん) | Ate+CBDCA+PTX+Beva | |
| (mainte)Ate+Beva | ||
| 小腸がん | SIR | S-1+CPT-11 |
| mFOLFOX6 | ||
| 悪性神経膠腫 | tamozolomide+BV | |
| アバスチン単独(maintenance) | ||
| アバスチン単独(再発) | ||
| 胃がん | S-1+CDDP | |
| capecitabine+CDDP | ||
| XP+HER | capecitabine+CDDP+trastuzumab | |
| capecitabine+HER | ||
| G-SOX | S-1+L-OHP | |
| SOX+HER | S-1+L-OHP+trastuzumab | |
| XELOX | ||
| 5-FU+CDDP | ||
| 5-FU+CDDP+HER | ||
| 5-FU+L-OHP | ||
| 5-FU+l-LV | ||
| S-1+HER | ||
| PTX単独 | ||
| アブラキサン単独 | ||
| RAM+PTX | ||
| nab-PTX+RAM | ||
| PTX単独 | ||
| CPT-11単独 | ||
| オプジーボ点滴静注 | ||
| S-1+DTX | ||
| 食道がん | 5-FU+CDDP | |
| 5-FU+CDDP | ||
| PTX単独 | ||
| 前立腺がん | DTX | |
| cabazitaxel+PSL | ||
| 大腸がん | FOLFIRI | |
| FOLFIRI+BV | ||
| FOLFIRI+RAM | ||
| FOLFIRI+Pmab | ||
| mFOLFOX6 | ||
| mFOLFOX6+BV | ||
| mFOLFOX6+Pmab | ||
| sLV5FU2 | ||
| sLV5FU2+BV | ||
| sLV5FU2+Pmab | ||
| XELOX | ||
| XELOX+BV | ||
| SOX | S-1+L-OHP | |
| SOX+BV | S-1+L-OHP+bevacizumab | |
| capecitabine+BV | ||
| SIR | S-1+CPT-11 | |
| CPT-11+Cmab | ||
| CPT-11+Pmab | ||
| ベクティビックス単独 | ||
| SIR(S-1+CPT-11) | S-1+CPT-11 | |
| S-1+BV | ||
| TAS-102+Bevacizumab | ロンサーフ錠+bevacizumab | |
| UFT/Uzel+BV | ||
| FOLFOXIRI+BV | ||
| 胆嚢・胆道・膵がん | GEM単独 | |
| 胆嚢・胆道がん | GCS療法 | GEM+CDDP+S-1 |
| GEM+S-1 | ||
| GEM+CDDP | ||
| 膵がん | FOLFOIRINOX | |
| GEM+nab-PTX | ||
| FOLFIRI | ||
| 乳がん | FEC100 | |
| FEC60 | ||
| weekly PTX | ||
| weekly PTX+HER | ||
| 3weeks HER | ||
| DTX単独 | ||
| DTX+HER | ||
| TC(DTX+CPA) | DTX+CPA | |
| PJT+HER+DTX(NAC/adj) | ||
| PJT+HER(adj) | ||
| 乳がん(進行・再発) | GEM+PTX | |
| HAL単独 | ||
| アブラキサン単独 | ||
| PTX+BV | ||
| PJT+HER+DTX | ||
| PJT+HER | ||
| T-DM1 | ||
| HAL+HER | ||
| HAL+HER+PJT | ||
| アバスチン単独 | ||
| Atezolizumab+nab-PTX | ||
| VNR単独 | ||
| 尿路上皮がん | GC | GEM+CDDP |
| GEM+CBDCA | ||
| GEM単独 | ||
| GEM+PTX | ||
| キイトルーダ点滴静注 | ||
| 腎細胞がん | オプジーボ点滴静注 | |
| 卵巣がん | dose-dense TC | CBDCA+PTX |
| TC+アバスチン | CBDCA+PTX+bevacizumab | |
| GEM+CBDCA+アバスチン | ||
| CPT-11単独 | ||
| ドキシル単独 | ||
| GEM単独 | ||
| 卵巣がん・子宮体がん | TC | CBDCA+PTX |
| DTX単独 | ||
| PTX単独 | ||
| 子宮体がん | CPT-11単独 | |
| 非ホジキンリンパ腫 | R-CHOP | Rituzimab+CPA+ADM+VCR+PSL |
